メダル
メダル
| MF | 行動 | 必要成功 | 消費MF | 対象 | 射程 | 備考 | |
| 属性 | 性格 | 相性 | 熟練度1 | 熟練度2 | 熟練度3 | 入手場所 | |
カブト
| いっせいしゃげき | ねらいうち | 20 | 60 | 敵1 | 1~4 | 全ての射撃パーツの威力をプラスした攻撃 | |
| いりょくぜんかい | ねらいうち | 40 | 60 | 味1 | 0~0 | 使うたびに攻撃力がアップ | |
| しんりんランド | せっち | 20 | 40 | フィールド | 0~0 | フィールドを森林にする | |
| そくど | スピード | +8 | うつ | ねらいうち | せっち | カブトバージョン旧校舎 | |
クワガタ
| たていっせん | がむしゃら | 20 | 50 | 敵1 | 1~3 | 敵1体の全パーツにダメージを与える | |
| よこいっせん | がむしゃら | 40 | 60 | 敵全 | 1~2 | 敵全の1パーツにダメージを与える | |
| データそうさ | まもる | 10 | 60 | 味全 | 0~3 | 味全のさくてきといんぺいUP | |
| そくど | スピード | +8 | なぐる | がむしゃら | まもる | クワガタバージョン旧校舎 | |
イースト
| ぜんたいそくばく | なぐる | 20 | 70 | 敵全 | 1~3 | 敵全にそくばくをつける | |
| ぜんたいふっかつ | なおす | 30 | 100 | 味全 | 0~4 | 味方全体のそれぞれ1パーツを復活させる | |
| せいめいドレイン | なおす | 40 | 60 | 敵1 | 1~3 | 敵にダメージを与え自分を回復させる | |
| かいふく | ランダム | +6 | なぐる | うつ | なおす | 初期装備 | |
ウエスト
| たていっせん | がむしゃら | 20 | 50 | 敵1 | 1~3 | 敵1体の全パーツにダメージを与える | |
| いっせいしゃげき | ねらいうち | 20 | 60 | 敵1 | 1~4 | 全ての射撃パーツの威力をプラスした攻撃 | |
| えんかくじらい | とくしゅ | 30 | 120 | 敵1 | 4~5 | 30%の確率で敵を破壊する | |
| かいじょ | ランダム | +6 | がむしゃら | ねらいうち | とくしゅ | コンピュータ | |
サウス
| じかんえんちょう | おうえん | 60 | 60 | フィールド | 0~0 | のこりターンをふやす | |
| すいしんアップ | おうえん | 40 | 40 | 味全 | 0~3 | 脚部パーツのすいしんをアップさせる | |
| ぜんたいふっかつ | なおす | 50 | 140 | 味全 | 0~2 | 味方全体の3パーツを復活させる | |
| へんか | ランダム | +6 | まもる | なおす | おうえん | ピラミッド | |
ノース
| まちなかランド | せっち | 20 | 40 | フィールド | 0~0 | フィールドを街中にする | |
| さんちランド | せっち | 20 | 40 | フィールド | 0~0 | フィールドを山にする | |
| かいすうアップ | ぼうがい | 10 | 40 | 味全 | 0~3 | 味方全体の頭パーツの使用回数をアップする | |
| ぼうがい | ランダム | +6 | せっち | とくしゅ | ぼうがい | さいくつじょ | |
ビーグル
| いりょくぜんかい | ねらいうち | 40 | 60 | 味1 | 0~0 | 使うたびに攻撃力がUP | |
| こうがくか | うつ | 20 | 40 | 味1 | 0~0 | 自分の全属性をこうがくの属性にする | |
| ダメージ60 | とくしゅ | 30 | 60 | フィールド | 0~0 | ダメージが60に固定される | |
| いりょく | パワー | +4 | うつ | ねらいうち | とくしゅ | ゆきやま | |
ビースト
| シーしょうじょう | まもる | 10 | 40 | 敵全 | 1~5 | 敵の潜水メダにランダムでマイナス症状 | |
| すいちゅうランド | せっち | 20 | 40 | フィールド | 0~0 | フィールドを水中にする | |
| こうげきトラップ | せっち | 30 | 60 | 味全 | 0~2 | 敵の攻撃より先にダメージを与えるトラップをセッチする | |
| せっち | プロテクト | +4 | まもる | せっち | ぼうがい | にんじゃやしき | |
ワーカー
| えんかくアップ | おうえん | 40 | 40 | 味全 | 0~3 | きゃくぶパーツのえんかくパラメータUP | |
| かやくか | うつ | 20 | 40 | 味1 | 0~0 | 自分の全てのパーツを火薬化する | |
| ぜんたいこんらん | ぼうがい | 40 | 80 | 敵全 | 1~3 | 敵全体を混乱させる | |
| ぼうがい | チェンジ | +4 | うつ | おうえん | ぼうがい | まるた | |
マリン
| ぜんたいふっかつ | なおす | 40 | 120 | 味全 | 0~3 | 味全の2パーツをふっかつ | |
| ダメージ120 | とくしゅ | 30 | 60 | フィールド | 0~0 | 全てのパーツの攻撃力を120にする | |
| ぜんたいかいふく | なおす | 50 | 140 | 味全 | 0~3 | 味方全体の4パーツを回復させる | |
| かいじょ | リデュース | +4 | がむしゃら | なおす | とくしゅ | かいぞくせん | |
Bカブト
| いっせいしゃげき | ねらいうち | 20 | 60 | 敵1 | 1~4 | 全ての射撃パーツの攻撃力をプラスたこうげき | |
| じゅうりょくか | うつ | 20 | 40 | 味1 | 0~0 | 自分の全てのパーツを重力系にする | |
| ダメージだま | ぼうがい | 60 | 120 | 敵1 | 3~5 | それまでに受けたダメージをパワーに変換する | |
| そくど | パワー | +6 | うつ | ねらいうち | ぼうがい | かいはつルーム | |
Bクワガタ
| たていっせん | がむしゃら | 20 | 50 | 敵1 | 1~3 | 敵1体の全パーツにダメージを与える | |
| じかんたんしゅく | おうえん | 60 | 60 | フィールド | 0~0 | 残り時間を短くする | |
| ぜんたいていし | なぐる | 20 | 90 | 敵全 | 1~2 | 一気にAPを下げて行動できなくする | |
| そくど | テクニック | +6 | なぐる | がむしゃら | おうえん | かいはつルーム | |
ザウルス
| ぜんたいけいぞく | なぐる | 20 | 70 | 敵全 | 1~3 | 敵全にけいぞくをつける | |
| よこいっせん | がむしゃら | 40 | 60 | 敵全 | 1~2 | 敵全の1パーツにダメージを与える | |
| ぜんたいかいふく | なおす | 40 | 120 | 味全 | 0~4 | 味方全体の3パーツを回復させる | |
| 症状 | テクニック | +4 | なぐる | がむしゃら | なおす | 雪山の宝箱(カブト) | |
バード
| エアしょうじょう | まもる | 10 | 40 | 敵全 | 1~5 | 敵1体の全パーツにダメージを与える | |
| さばくランド | せっち | 20 | 40 | フィールド | 0~0 | フィールドを砂地にする | |
| てっぺきぼうぎょ | まもる | 40 | 60 | 味1 | 0~0 | 使うたびに受けるダメージがダウン | |
| ぼうぎょ | プロテクト | +4 | まもる | せっち | おうえん | ニンジャ屋敷(カブトVerのみ) | |
ミラージュ
| きんせつあっぷ | おうえん | 40 | 40 | 味全 | 0~3 | きゃくぶパーツのきんせつパラメータアップ | |
| みんなこんらん | ぼうがい | 20 | 80 | 味敵全 | 0~0 | 全てのメダロットを混乱させる | |
| ダメージだま | ぼうがい | 60 | 120 | 敵1 | 3~5 | それまでに受けたダメージをパワーに変換してこうげきにダメージを与える | |
| へんか | チェンジ | +4 | ねらいうち | おうえん | ぼうがい | 丸太(カブトVerのみ) | |
プラント
| ぜんたいかいふく | なおす | 30 | 100 | 味全 | 0~5 | 味方全体の2パーツを回復させる | |
| ダメージ20 | とくしゅ | 30 | 60 | フィールド | 0~0 | 全てのパーツのダメージを20にする | |
| ぜんたいへんどう | なぐる | 20 | 70 | 敵全 | 1~3 | 全ての行動の成功率を下げる | |
| かいふく | リデュース | +4 | なぐる | なおす | とくしゅ | 海賊船(カブトVerのみ) | |